Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada, semaine 40 - se terminant le 8 octobre 2016

Les lecteurs qui désirent consulter le rapport en format PDF peuvent le télécharger ou le visualiser :
Version PDF (1.13 Mo - 10 pages)

Tableau 1 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la semaine 40 se terminant le 8 octobre 2016
Tableau 1 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la semaine 40 - se terminant le 8 octobre 2016 (Code hebdomadaire 201640)
Laboratoire rapporteur Grippe Test Grippe A(H1N1)pdm09 Grippe AH3 Pos. Grippe A(non sous-typé). Grippe A Pos.(tout) Grippe B Pos. R.S.V. Test R.S.V. Pos. PIV Test PIV 1 Pos. PIV 2 Pos. PIV 3 Pos. PIV 4 Pos. Autre PIV Pos. Adeno Test Adeno Pos. hMPV Test hMPV Pos. Entero/Rhino Test Entero/Rhino Pos. Coron Test Coron Pos.
Terre-Neuve 64 0 0 0 0 0 64 0 64 0 0 2 0 0 64 1 64 0 64 21 non testé
Île-du-Prince-Édouard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 6 0 0 0 0 0 6 2 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 4 1 4 0
Nouveau-Brunswick 37 0 1 0 1 0 21 0 21 0 0 0 0 0 21 0 21 0 21 0 21 0
Atlantique 107 0 1 0 1 0 91 2 89 0 0 2 0 0 89 1 89 0 89 22 25 0
Région Nord-Est 29 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  pas disponible 0 0
Québec-Chaudière-Appalaches 48 0 0 0 0 0 56 0 53 0 0 2 0 0 57 0 44 0  pas disponible 44 1
Centre-du-Québec 15 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  pas disponible 0 0
Montréal-Laval 328 0 0 2 2 0 321 2 232 0 2 1 0 0 243 8 224 0  pas disponible 224 3
Ouest du Québec 21 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  pas disponible 0 0
Montérégie 38 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  pas disponible 0 0
Province de Québec 479 0 0 2 2 0 481 2 285 0 2 3 0 0 300 8 268 0  pas disponible 268 4
Ottawa P.H.L. 31 0 0 3 3 2 24 0 24 0 0 0 0 0 24 0 21 1 18 6 15 0
HEEO - Ottawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kingston P.H.L. 27 0 0 0 0 0 27 0 27 0 0 0 0 0 27 0 27 0 12 5 12 0
UHN/Mount Sinai Hospital 156 0 0 0 0 0 156 0 7 0 0 0 0 1 0 0 7 0 0 0 0 0
P.H.O.L. - Toronto 359 1 2 0 3 0 357 9 357 1 4 5 0 0 357 5 352 3 74 19 68 1
Sick Kids'Hospital - Toronto 60 0 0 0 0 0 60 2 60 0 0 0 0 0 60 2 60 0 60 28 60 1
Sunnybrook & Women's College HSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sault Ste. Marie P.H.L. 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 1 1 1 0
Timmins P.H.L. 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 2 0 2 0 0 0
St. Joseph's - London 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
London P.H.L. 93 0 0 0 0 0 91 0 91 0 3 0 0 0 90 0 90 0 39 18 38 2
Orillia P.H.L. 28 0 0 0 0 0 28 0 28 0 1 0 0 0 28 1 28 0 10 8 10 0
Thunder Bay P.H.L. 11 0 0 0 0 0 11 1 11 0 1 0 0 0 11 0 11 0 0 0 0 0
Sudbury P.H.L. 15 0 0 0 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0 15 0 13 0 8 3 6 0
Hamilton P.H.L. 70 0 0 0 0 0 65 1 65 0 0 1 0 0 65 1 62 0 19 6 16 0
Peterborough P.H.L. 51 0 0 0 0 0 49 0 49 0 0 1 1 0 49 0 47 0 23 8 21 0
Province de l'Ontario 753 1 2 3 6 2 735 13 735 1 9 7 1 0 734 9 717 4 266 102 247 4
Manitoba 152 0 0 0 0 0 145 2 104 0 0 0 0 0 104 0 37 0 104 13 37 1
Regina 207 0 1 0 1 0 207 4 207 0 0 0 0 0 207 8 207 1 207 85 207 2
Saskatoon 90 0 0 1 1 0 90 4 90 0 0 4 2 0 90 3 90 0 90 44 90 0
Province de la Saskatchewan 297 0 1 1 2 0 297 8 297 0 0 4 2 0 297 11 297 1 297 129 297 2
Province de l'Alberta 555 0 8 2 10 2 555 8 555 9 0 0 0 0 555 6 555 1 555 150 555 5
Prairies 1004 0 9 3 12 2 997 18 956 9 0 4 2 0 956 17 889 2 956 292 889 8
Colombie-Britannique 265 0 33 4 37 1 265 1 121 0 1 1 2 0 121 1 121 0 121 45 121 1
Yukon 1 0 0 0 0 0 1 0 pas disponible pas disponible pas disponible pas disponible pas disponible
T.N.-O. 9 0 0 0 0 0 9 0 9 0 0 0 0 0 9 0 9 0 9 3 9 0
Nunavut 18 0 0 0 0 0 18 5 18 0 0 0 0 0 18 0 18 0 0 0 0 0
Territories/territoires* 28 0 0 0 0 0 28 5 27 0 0 0 0 0 27 0 27 0 9 3 9 0
CANADA 2792 1 45 12 58 5 2753 41 2220 10 12 17 5 1 2227 36 2118 6 1441 464 1559 17

Les échantillons du Yn, des T.N.-O. et du Nt sont envoyés à des laboratoires de référence dans d'autres provinces. Les résultats soumis reflètent les données des spécimens des provinces et territoires suivants : YK, NT et NU.
Aussi disponible sur le site: http://www.phac-aspc.gc.ca/bid-bmi/dsd-dsm/rvdi-divr/index-fra.php
Certains délais quant à la soumission des rapports peuvent affecter les données de façon rétrospective.

Tableau 2 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la période du 28 août 2016 - 8 octobre 2016
Tableau 2 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la période du 28 août 2016 - 8 octobre 2016 (Code hebdomadaire 201635-201640)
Laboratoire rapporteur Grippe Test Grippe A(H1N1)pdm09 Grippe AH3 Pos. Grippe A (non sous-typé). Grippe A Pos.(tout) Grippe B Pos. R.S.V. Test R.S.V. Pos. PIV Test PIV 1 Pos. PIV 2 Pos. PIV 3 Pos. PIV 4 Pos. Autre PIV Pos. Adeno Test Adeno Pos. hMPV Test hMPV Pos. Entero/Rhino Test Entero/Rhino Pos. Coron Test Coron Pos.
Terre-Neuve 270 0 1 0 1 0 270 6 270 0 2 9 0 0 270 9 270 1 270 67  non testé
Île-du-Prince-Édouard 7 0 0 0 0 0 14 1 7 0 0 0 0 0 7 0 7 0 7 2 7 0
Nouvelle-Écosse 55 0 0 0 0 0 59 2 26 0 0 0 0 0 26 0 26 0 26 6 26 0
Nouveau-Brunswick 243 0 1 1 2 0 198 0 89 0 0 0 0 0 90 1 93 0 93 6 93 0
Atlantique 575 0 2 1 3 0 541 9 392 0 2 9 0 0 393 10 396 1 396 81 126 0
Région Nord-Est 116 0 0 0 0 0 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  pas disponible 0 0
Québec-Chaudière-Appalaches 311 0 0 1 1 0 365 2 363 1 3 11 1 0 369 6 300 1  pas disponible 298 1
Centre-du-Québec 60 0 0 0 0 0 101 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  pas disponible 0 0
Montréal-Laval 2243 0 0 11 11 1 2254 14 1914 2 17 11 3 0 1972 46 1543 3  pas disponible 1512 10
Ouest du Québec 109 0 0 1 1 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  pas disponible 0 0
Montérégie 101 0 0 1 1 1 95 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  pas disponible 0 0
Province de Québec 2940 0 0 14 14 2 2989 20 2277 3 20 22 4 0 2341 52 1843 4  pas disponible 1810 11
Ottawa P.H.L. 77 0 0 3 3 2 70 0 70 0 3 0 0 0 70 0 63 1 48 19 41 1
HEEO - Ottawa 316 0 0 3 3 1 258 1 49 0 1 0 0 0 49 3 49 0 49 17 49 0
Kingston P.H.L. 83 0 0 1 1 0 83 0 83 0 0 0 0 0 83 0 79 0 40 13 36 0
UHN/Mount Sinai Hospital 709 0 0 2 2 2 709 5 45 0 0 0 0 4 0 0 45 0 0 0 0 0
P.H.O.L. - Toronto 1430 2 21 4 27 1 1418 23 1418 6 24 11 0 0 1418 12 1381 6 374 69 309 4
Sick Kids'Hospital - Toronto 340 0 0 0 0 0 340 7 340 0 7 7 0 0 340 4 340 4 340 131 281 1
Sunnybrook & Women's College HSC 191 0 0 0 0 4 191 0 191 0 1 0 2 0 191 0 191 2 191 37 191 3
Sault Ste. Marie P.H.L. 20 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0 0 0 0 20 0 18 0 8 3 6 0
Timmins P.H.L. 32 0 0 0 0 0 32 0 32 0 0 0 0 0 32 0 27 0 9 2 4 0
St. Joseph's - London 71 0 0 0 0 0 71 1 71 0 0 1 0 0 71 0 71 0 71 24 71 0
London P.H.L. 286 0 1 1 2 2 284 0 284 0 9 3 0 0 283 1 273 0 113 46 90 2
Orillia P.H.L. 106 0 0 0 0 0 106 1 106 0 1 0 0 0 106 1 106 0 23 17 23 0
Thunder Bay P.H.L. 74 0 0 0 0 0 74 11 74 0 1 3 0 0 74 0 72 0 10 3 8 0
Sudbury P.H.L. 54 0 0 0 0 0 54 0 54 0 0 0 0 0 54 1 49 0 24 5 19 1
Hamilton P.H.L. 274 0 0 0 0 0 269 3 269 0 3 4 0 0 269 2 259 0 103 38 90 0
Peterborough P.H.L. 204 0 3 0 3 0 202 1 202 1 2 1 2 0 202 0 193 2 91 33 82 1
Province de l'Ontario 3982 2 25 14 41 11 3896 50 3291 7 52 30 4 2 3262 24 3199 15 1494 457 1300 13
Manitoba 732 0 0 0 0 0 708 13 566 0 0 9 1 0 566 12 225 0 566 82 225 2
Regina 1029 0 2 0 2 0 1029 26 1029 0 0 21 2 0 1029 33 1029 7 1029 442 1029 21
Saskatoon 383 0 0 2 2 0 378 6 378 0 0 7 3 0 378 15 378 0 378 141 378 3
Province de la Saskatchewan 1412 0 2 2 4 0 1407 32 1407 0 0 28 5 0 1407 48 1407 7 1407 583 1407 24
Province de l'Alberta 2489 1 35 4 40 8 2489 25 2489 45 0 0 0 0 2489 18 2489 4 2489 820 2489 12
Prairies 4633 1 37 6 44 8 4604 70 4462 45 0 37 6 0 4462 78 4121 11 4462 1485 4121 38
Colombie-Britannique 1143 2 69 14 85 6 1143 10 667 0 2 16 9 1 667 4 667 1 667 191 667 2
Yukon 20 0 2 0 2 0 20 0 pas disponible pas disponible pas disponible pas disponible pas disponible
T.N.-O. 42 0 0 0 0 0 42 0 42 1 0 0 0 0 42 1 42 0 42 21 42 0
Nunavut 93 0 0 0 0 0 94 17 93 0 0 0 0 0 93 0 90 0 9 4 5 0
Territories/territoires 155 0 2 0 2 0 156 17 135 1 0 0 0 0 135 1 132 0 51 25 47 0
CANADA 13713 5 135 49 189 28 13614 179 11241 56 76 114 23 5 11260 169 10375 32 7070 2239 8071 64

Les échantillons du Yn, des T.N.-O. et du Nt sont envoyés à des laboratoires de référence dans d'autres provinces. Les résultats soumis reflètent les données des spécimens des provinces et territoires suivants : YK, NT et NU
Aussi disponible sur le site: http://www.phac-aspc.gc.ca/bid-bmi/dsd-dsm/rvdi-divr/index-fra.php
Certains délais quant à la soumission des rapports peuvent affecter les données de façon rétrospective.
Par conséquent, en raison des retards des rapports, la somme des totaux hebdomadaires ne correspond pas au total cumulatif.

Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires, par semaine de surveillance, Canada, 2016-2017

Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires, par semaine de surveillance, Canada, 2016-2017
Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires, par semaine de surveillance, Canada, 2016-2017
Semaine Fin de la semaine ParaInfluenza Adénovirus MPVh Rhinovirus Coronavirus VRS
35 2016-09-05 49 26 11 230 5 250
36 2016-09-12 23 22 5 246 4 18
37 2016-09-17 50 24 2 359 7 29
38 2016-09-24 60 33 5 429 21 31
39 2016-10-01 46 28 3 511 10 32
40 2016-10-08 44 36 6 464 17 41

Détection du virus grippal au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus grippal au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus grippal au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests Canada A% Canada B% At Tests At A% At B% QC Tests QC A% QC B% ON Tests ON A% ON B% Pr Tests Pr A% Pr B% BC Tests BC A% BC B% Terr Tests Terr A% Terr B%
35 2016-09-03 1862 0.11 0.00 79 0.00 0.00 431 0.00 0.00 568 0.18 0.00 616 0.16 0.00 151 0.00 0.00 17 0 0
36 2016-09-10 1630 0.49 0.55 55 0.00 0.00 400 0.25 0.00 481 0.21 0.62 571 0.18 0.70 107 4.67 1.87 16 0 0
37 2016-09-17 2103 0.95 0.14 86 1.16 0.00 467 0.21 0.21 680 0.74 0.29 701 1.28 0.00 143 2.10 0.00 26 3.85 0
38 2016-09-24 2538 1.62 0.12 116 0.86 0.00 579 1.21 0.00 754 1.46 0.13 855 0.70 0.12 190 8.42 0.53 44 0 0
39 2016-10-01 2659 2.48 0.26 132 0.00 0.00 584 0.51 0.17 746 2.28 0.40 886 1.69 0.11 287 10.45 0.70 24 4.17 0
40 2016-10-08 2636 2.24 0.19 107 0.93 0.00 479 0.42 0.00 753 0.80 0.27 1004 1.20 0.20 265 14.34 0.38 28 0 0

Détection du virus respiratoire syncytial au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus respiratoire syncytial au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus respiratoire syncytial au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests RSV% At Tests RSV% QC Tests RSV% ON Tests RSV% Pr Tests RSV% BC Tests RSV% Terr Tests RSV%
35 2016-09-03 1861 1.34 80 5 432 0 569 1.23 612 1.8 151 1.32 17 5.88
36 2016-09-10 1644 1.09 55 1.82 420 0.24 482 1.24 563 1.6 107 0 17 5.88
37 2016-09-17 2117 1.37 92 2.17 485 1.03 674 1.19 697 1.15 143 0.7 26 19.23
38 2016-09-24 2508 1.24 84 0 586 1.19 752 1.06 852 1.17 190 0.53 44 11.36
39 2016-10-01 2602 1.23 139 0 585 0.85 684 1.17 883 1.59 287 1.74 24 0
40 2016-10-08 2597 1.58 91 2.2 481 0.42 735 1.77 997 1.81 265 0.38 28 17.86

Détection du virus parainfluenza au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus parainfluenza au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus parainfluenza au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests Para% At Tests Para% QC Tests Para% ON Tests Para% Pr Tests Para% BC Tests Para%
35 2016-09-03 1616 3.03 55 5.45 368 1.36 426 2.35 591 4.06 160 4.38
36 2016-09-10 1349 1.7 30 0 357 0 336 2.98 550 2 60 3.33
37 2016-09-17 1751 2.86 59 3.39 379 3.17 520 3.65 682 1.61 87 6.9
38 2016-09-24 2094 2.87 77 2.6 457 3.5 590 3.39 829 1.93 104 4.81
39 2016-10-01 2201 2.09 82 2.44 431 2.55 684 2.63 854 1.29 127 3.15
40 2016-10-08 2213 1.99 89 2.25 285 1.75 735 2.45 956 1.57 120 3.33

Détection du virus adénovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus adénovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus adénovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests Adeno% At Tests Adeno% QC Tests Adeno% ON Tests Adeno% Pr Tests Adeno% BC Tests Adeno%
35 2016-09-03 1607 1.62 55 1.82 367 2.45 418 0.96 591 2.03 160 0
36 2016-09-10 1371 1.6 32 0 377 2.39 336 0.3 550 2 60 1.67
37 2016-09-17 1745 1.38 52 7.69 389 1.8 511 0.98 682 1.17 87 0
38 2016-09-24 2099 1.57 83 2.41 467 2.36 579 0.17 829 2.17 104 0.96
39 2016-10-01 2211 1.27 82 2.44 441 1.81 684 0.58 854 1.41 127 0.79
40 2016-10-08 2227 1.62 89 1.12 300 2.67 734 1.23 956 1.78 120 0.83

Détection du métapneumovirus humain au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du métapneumovirus humain au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du métapneumovirus humain au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests hMPV% At Tests hMPV% QC Tests hMPV% ON Tests hMPV% Pr Tests hMPV% BC Tests hMPV%
35 2016-09-03 1468 0.75 55 0.00 282 0.35 417 1.2 540 0.74 160 0.63
36 2016-09-10 1214 0.41 34 0.00 275 0.73 316 0.32 513 0.39 60 0
37 2016-09-17 1616 0.12 59 0.00 300 0 502 0.2 645 0.16 87 0
38 2016-09-24 1947 0.26 77 1.30 380 0.26 578 0.17 771 0.26 104 0
39 2016-10-01 2002 0.15 82 0.00 338 0 669 0.45 763 0 127 0
40 2016-10-08 2111 0.28 89 0.00 268 0 717 0.56 889 0.22 120 0

Détection du virus enterovirus/rhinovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus enterovirus/rhinovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus enterovirus/rhinovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests RhV% At Tests RhV% QC Tests RhV% ON Tests RhV% Pr Tests RhV% BC Tests RhV%
35 2016-09-03 1025 22.44 55 12.73 0 0 212 16.51 591 24.37 160 25.63
36 2016-09-10 857 28.7 34 29.41 0 0 204 16.67 550 33.09 60 21.67
37 2016-09-17 1069 33.58 59 11.86 0 0 227 34.36 682 37.24 87 18.39
38 2016-09-24 1308 32.8 77 19.48 0 0 287 29.97 829 36.07 104 24.04
39 2016-10-01 1370 37.3 82 24.39 0 0 298 40.94 854 36.77 127 39.37
40 2016-10-08 1441 32.2 89 24.72 0 0 266 38.35 956 30.54 120 36.67

Détection du virus coronavirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus coronavirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus coronavirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests Coro% At Tests Coro% QC Tests Coro% ON Tests Coro% Pr Tests Coro% BC Tests Coro%
35 2016-09-03 1137 0.44 20 0 273 0.37 139 0 540 0.56 160 0.63
36 2016-09-10 1038 0.39 9 0 267 0.75 181 0 513 0.39 60 0
37 2016-09-17 1255 0.56 15 0 294 0.34 201 0 645 0.93 87 0
38 2016-09-24 1546 1.36 24 0 373 0.8 263 2.66 771 1.43 104 0
39 2016-10-01 1536 0.65 33 0 335 0 269 0.74 763 1.05 127 0
40 2016-10-08 1559 1.09 25 0 268 1.49 247 1.62 889 0.9 120 0.83

Détails de la page

Date de modification :